01Hydrated Lime
| Grades | A | B | C | D | E |
| % Of Available Lime As Ca(OH)2 | +90 | +85 | +80 | +75 | +70 |
| % Active CaO | +68 | +64 | +60 | +56 | +52 |
| % Acid Insolubles (Max.) | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
| % Iron & Alumina | As Fe < 0.035 | As Fe < 0.040 | As Fe < 0.050 | As Fe < 0.055 | As Fe < 0.065 |
| % Mangnesia As MgO | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 |
| Mesh | 250 - 300 | 200 | 175 | 150 | 150 |
| Packing | 40 kgs HDPE Bags | ||||
| Jumbo Bags Also Available | |||||
02Quick Lime
| Specification | |
| % of lime as CaO | >80 |
| Acid Insoluble % | 1.5(max.) |
| Magnesia as MgO % | 1.5 |
| Metal Oxides as Fe2O3 & Al2O3) % | 0.25 (max.) |
| L.O.I (Loss on Ignition) % | 7.0(max.) |
| Reactivity (4N HCl) | 350 ml |
| Brightness % | 70 - 75 |
| Sizes | 10 - 100 mm |
| Packing | HDPE Bag / Laminated Bags |
03Quick Lime Powder
| Specification | |
| % of Available lime as CaO | +85 |
| Acid insolubles % | 1.50 (Max.) |
| Magnesium as MgO % | 1.50 (Max.) |
| R2O3 % | 0.15 (max.) |
| Mesh (BSS) | 200 |
| Reactivity Time 55°C | 15 minutes |
| Packing | HDPE Bag / Jumbo Bags Also Avialable |